
B16.9 En10253 API 304 321 310S Soldadura a tope Ss SS304 SS316 Super Duplex 2205 Uns31803 Tapa de soldadura sin costura Reductor Curva en T Codo Accesorios de tubería de acero inoxidable
Descripción general Tamaño del paquete 100,00 cm * 100,00 cm * 100,00 cm Peso bruto del paquete 500,000 kg Descripción d
Overview
Fotos detalladas del proceso de producción Perfil de la empresa
La cantidad mínima de pedido es de una sola pieza, podemos ofrecer muestras de forma gratuita, el cliente solo paga el cargo de transporte.
2. ¿Cuál es el plazo de entrega promedio? Para las muestras, el plazo de entrega es de aproximadamente 7 días. Para la producción en masa, el plazo de entrega es de 20 a 30 días después de recibir el pago del depósito. Los plazos de entrega entran en vigencia cuando (1) hayamos recibido su depósito y (2) tengamos su aprobación final para sus productos. Si nuestros plazos de entrega no se ajustan a su fecha límite, revise sus requisitos con su venta. En todos los casos intentaremos adaptarnos a sus necesidades. En la mayoría de los casos podemos hacerlo.3. ¿Qué pasa con las condiciones de pago? Puede realizar el pago a nuestra cuenta bancaria, Western Union o PayPal:
30% de depósito por adelantado, 70% de saldo contra la copia de B/L.4. ¿Qué pasa con el paquete? Como es habitual con los palés y cajas de madera, también podemos empaquetar los productos según los requisitos del cliente.
Información básica.
| N º de Modelo. | Codo 19 |
| Código principal | Redondo |
| Ángulo | 30,45,60,90,180 |
| Espesor de pared | Sch10-Sch160 |
| Material | Acero al carbono, acero aleado, acero inoxidable |
| Técnica | Emprendedor |
| Certificación | ASME, ANSI, DIN, JIS, BS, GB, GS, KS, API |
| Color | como requisito de los clientes |
| nombre del producto | B16.9 En10253 API 304 321 310S Soldadura a tope Ss SS304 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 PC |
| Superficie | Pintura negra, aceite antioxidante, etc. |
| Radio de doblaje | 1D, 1,5D, 2D, 3D, 4D, 5D, 7D-40D |
| Ángel | 90 grados |
| N º de Modelo. | Instalación de tuberías 01 |
| Espesor | Sch40 |
| Técnica | Empuje caliente |
| Paquete de transporte | Palet de madera, caso, como requisito del cliente |
| Especificación | 1/2′-24" personalizado según los requisitos del cliente |
| Marca comercial | Hebei Cangrun Pipeline Equipment Co., Ltd. |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 7307930000 |
| Capacidad de producción | 500000 unidades/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 100.00cm * 100.00cm * 100.00cm Peso bruto del paquete 500.000kgDescripción del Producto
Descripción del ProductoB16.9 En10253 API 304 321 310S Soldadura a tope Ss SS304 SS316 Super Duplex 2205 Uns31803 Tapa de soldadura sin costura Reductor Curva en T Codo Accesorios de tubería de acero inoxidable
Descripción del Producto| Productos | Codo, camiseta, reductor, tapa, curva | |
| Tamaño | Accesorios para tuberías sin costura: 1/2"-24", DN15-DN600 | |
| Accesorios de tubería ERW: 24"-72", DN600-DN1800. | ||
| Personalizar aceptado | ||
| Grado | 30,45,60,90,180 | |
| Radio de doblaje | 1D, 1,5D, 2D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D-40D | |
| Espesor | SCH10,SCH20,SCH30,STD SCH40, SCH60, XS, SCH80., SCH100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS. | |
| Estándar | ASME B16.9, ASTM A234, ASTM A420, ANSI B16.9/B16.25/B16.28; MSS SP-75 | |
| DIN2605-1/2615/2616/2617 | ||
| ÉL B2311, 2312,2313 | ||
| EN 10253-1, EN 10253-2, etc. | ||
| Podemos producir según el dibujo y el estándar del cliente. | ||
| Material | Acero carbono | ASTM A234WPB, A234WPC, A420WPL, St37.0, St35.8, St45.8, PG370, PT410, 10#, 20#, 20G, 23g, 20R, Q235, 16Mn, 16MnR, 1Cr5Mo, 12CrMo, 12CrMoG, 12Cr1Mo. |
| Aleación de acero | A234WP12,A234WP11,A234WP22,A234WP5,A420WPL6,A420WPL3,1.7335,1.7380,1.0488(1.0566),PA22,PA23,PA24,PA25,PL380 | |
| Acero inoxidable | ASTM A403 WP304,304L,316,316L,321. 1Cr18Ni9Ti, 00Cr19Ni10,00Cr17Ni14Mo2, etc.: 1.4301,1.4306,1.4401,1.4571,SUS304,SUS304L,SUS316,SUS316L,SUS321 | |
| Tratamiento de superficies | Galvanizado en caliente | |
| pintura negra | ||
| Aceite transparente, aceite antioxidante | ||
| Solicitud | Petróleo, productos químicos, maquinaria, calderas, energía eléctrica, construcción naval, etc. | |
| Paquete | Plataforma de madera, caja de madera, requisito del cliente | |
| Entrega | Dentro de 7-10 días en stock, personalizado como de costumbre 20 días después de recibir el pago por adelantado de los clientes, también según cantidad | |
| Plazo de pago | T/T, LC, D/P | |

La cantidad mínima de pedido es de una sola pieza, podemos ofrecer muestras de forma gratuita, el cliente solo paga el cargo de transporte.
2. ¿Cuál es el plazo de entrega promedio? Para las muestras, el plazo de entrega es de aproximadamente 7 días. Para la producción en masa, el plazo de entrega es de 20 a 30 días después de recibir el pago del depósito. Los plazos de entrega entran en vigencia cuando (1) hayamos recibido su depósito y (2) tengamos su aprobación final para sus productos. Si nuestros plazos de entrega no se ajustan a su fecha límite, revise sus requisitos con su venta. En todos los casos intentaremos adaptarnos a sus necesidades. En la mayoría de los casos podemos hacerlo.3. ¿Qué pasa con las condiciones de pago? Puede realizar el pago a nuestra cuenta bancaria, Western Union o PayPal:
30% de depósito por adelantado, 70% de saldo contra la copia de B/L.4. ¿Qué pasa con el paquete? Como es habitual con los palés y cajas de madera, también podemos empaquetar los productos según los requisitos del cliente.
Mándanos





